| Nom du projet | Années du projet | Partenaires du projet | Priorités | Montant de la subvention | Appel |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIMED | 2021, 2022 | Associació ECOSERVEIS GRUP BALEAR D’ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA – GOB Mallorca INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE |
Résilience socio-économique | 15.000€ | |
| SEQR : Pilote pour créer un couloir de santé sûr aux Îles Baléares | 2021, 2022 | Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears – FUEIB |
Tourisme | 20.000€ | |
| Tourisme integral | 2021, 2022 | Hermínia ANDREU i APARICIO Ajuntament de Sant Hilari Sacalm Musée du minerais (Le Tech) |
Tourisme | 20.000€ | |
| Vulnérabilité touristique dans la région : analyse et stratégies de résilience future (RESTUR) | 2021, 2022 | Universitat Rovira i Virgili – URV Universitat de les Illes Balears – UIB Ethicalia |
Tourisme | 40.000€ | |
| WifiCOVID | 2021 | Universitat de les Illes Balears – UIB |
Tourisme | 20.000€ | |
| CIDAM | 2026, 2027 |
Les Films de L’éphémère |
Culture | 17.000€ | |
| LaboArtMed | 2026, 2027 | Culture | 17.000€ | ||
| KAZAA X3 | 2026, 2027 | Culture | 17.000€ | ||
| R C M P M | 2026, 2027 | Culture | 17.000€ | ||
| Souvenirs de l’oubli | 2026, 2027 | Culture | 17.000€ |