| Nom del projècte | Annadas del projècte | Partisans del projècte | Objectius | Montant subvencion | Apèl de projectes |
|---|---|---|---|---|---|
| LOU BASTIMEN | 2025, 2026 | CIRDOC – Institut occitan de cultura Xeremiers de Sóller Fondation Musicale du Cabardès Inestable Ceretana de Teatre |
Cultura | 17 000 € | |
| COS (ArtEina2) | 2025, 2026 | 17 000 € | APC 2024 |
||
| RECIII | 2024 | Associació Xarxaprod Air de Midi RESIB |
Cultura | 17 000€ | |
| COS | 2025, 2026 | Associació Koniclab Baal (au niveau fiscal: Gaspar Morey Klapsing) Association K. Danse |
Cultura | 17 000 € | APC 2024 |
| LOU BASTIMEN | 2024 | CIRDOC – Institut occitan de cultura Xeremiers de Sóller Fondation Musicale du Cabardès Inestable Ceretana de Teatre |
Cultura | 17 000€ | APC 2024 |
| ECOpause | 2024 | Centre Cultural Casa Planas AC Festival Panoràmic Centre d’art et de photographie de Lectoure |
Cultura | 17 000€ | APC 2024 |
| PMINVIEW | 2024 | Institut Pyrénéen de la Photographie (IPP) InCadaques Casa Planas |
Cultura | 17 000€ | APC 2024 |
| ENTRELACS | 2024 |
Ull x Ull Maison Salvan |
Cultura | 17.000 € |