| Nom del projecte | Anys del projecte | Socis del projecte | Prioritats | Import subvenció | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIMED | 2021, 2022 | Associació ECOSERVEIS GRUP BALEAR D’ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA – GOB Mallorca INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE |
Resiliència socioeconòmica | 15.000€ | |
| SEQR: Pilot per crear un corredor sanitari segur a les Illes Balears | 2021, 2022 | Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears – FUEIB |
Turisme | 20.000€ | |
| Turismo Integral | 2021, 2022 | Hermínia ANDREU i APARICIO Ajuntament de Sant Hilari Sacalm Musée du minerais (Le Tech) |
Turisme | 20.000€ | |
| Vulnerabilitat turística en la regió: anàlisi i estratègies de resiliència futura (RESTUR) | 2021, 2022 | Universitat Rovira i Virgili – URV Universitat de les Illes Balears – UIB Ethicalia |
Turisme | 40.000€ | |
| WifiCOVID | 2021 | Universitat de les Illes Balears – UIB |
Turisme | 20.000€ | |
| CIDAM | 2026, 2027 |
Les Films de L’éphémère |
Cultura | 17.000€ | |
| LaboArtMed | 2026, 2027 | Cultura | 17.000€ | ||
| KAZAA X3 | 2026, 2027 | Cultura | 17.000€ | ||
| R C M P M | 2026, 2027 | Cultura | 17.000€ | ||
| Souvenirs de l’oblit | 2026, 2027 | Cultura | 17.000€ |